(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日56家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3465家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3448家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有505家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有56家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有50家,德业股份派现最大方,每10股派现22.60元,恩威医药、斯达半导等紧随其后,每10股派现金额分别为16.00元、14.36元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有4家,立华股份、德业股份每10股均送转8.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的56只个股中,近5日涨幅最大的是亿道信息,累计涨幅为11.44%;其余涨幅居前的有金橙子、超捷股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
001314 | 亿道信息 | 5.000 | - | 41.90 | 11.44 |
688291 | 金橙子 | 2.000 | - | 29.73 | 11.22 |
301005 | 超捷股份 | 2.500 | - | 23.63 | 9.91 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.380 | - | 7.03 | 9.33 |
688419 | 耐科装备 | 3.000 | - | 41.46 | 8.51 |
001298 | 好上好 | 3.000 | 4.500 | 34.62 | 7.82 |
002324 | 普利特 | 0.500 | - | 14.35 | 7.65 |
605117 | 德业股份 | 22.600 | 8.000 | 250.78 | 7.61 |
301152 | 天力锂能 | 3.000 | - | 43.20 | 6.82 |
301079 | 邵阳液压 | 1.000 | 3.000 | 24.15 | 6.01 |
301317 | 鑫磊股份 | 3.000 | - | 23.92 | 5.42 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | - | 11.62 | 5.16 |
688295 | 中复神鹰 | 1.000 | - | 37.00 | 5.05 |
002774 | 快意电梯 | 2.500 | - | 7.40 | 4.96 |
301132 | 满坤科技 | 3.300 | - | 26.17 | 4.85 |
688585 | 上纬新材 | 0.220 | - | 8.38 | 4.75 |
301331 | 恩威医药 | 16.000 | - | 44.00 | 4.74 |
603713 | 密尔克卫 | 5.500 | - | 94.25 | 4.68 |
301101 | 明月镜片 | 3.000 | 5.000 | 70.80 | 4.22 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | - | 25.40 | 4.10 |
605100 | 华丰股份 | 1.000 | - | 15.64 | 3.99 |
688420 | 美腾科技 | 3.500 | - | 41.63 | 3.43 |
300642 | 透景生命 | 2.000 | - | 21.35 | 3.34 |
002677 | 浙江美大 | 6.200 | - | 11.30 | 3.29 |
300930 | 屹通新材 | 1.000 | - | 25.56 | 3.27 |
603290 | 斯达半导 | 14.361 | - | 229.92 | 2.33 |
300485 | 赛升药业 | 0.860 | - | 10.86 | 2.07 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.298 | - | 7.92 | 2.06 |
300922 | 天秦装备 | 1.000 | - | 19.15 | 2.02 |
300508 | 维宏股份 | 0.880 | - | 29.79 | 1.95 |
300681 | 英搏尔 | 0.200 | 5.000 | 29.45 | 1.94 |
603109 | 神驰机电 | 3.000 | - | 16.55 | 1.72 |
002105 | 信隆健康 | 1.000 | - | 6.04 | 1.68 |
002381 | 双箭股份 | 2.000 | - | 7.48 | 1.63 |
300541 | 先进数通 | 1.000 | - | 12.59 | 1.37 |
002967 | 广电计量 | 1.500 | - | 20.55 | 1.03 |
833230 | 欧康医药 | 2.000 | - | 9.30 | 0.54 |
300306 | 远方信息 | 2.600 | - | 12.14 | 0.50 |
605189 | 富春染织 | 2.700 | 2.000 | 20.51 | 0.29 |
300685 | 艾德生物 | 1.400 | - | 25.99 | 0.27 |
831445 | 龙竹科技 | 1.200 | - | 5.68 | -0.18 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 8.000 | 35.33 | -0.48 |
002876 | 三利谱 | 2.000 | - | 38.33 | -0.85 |
688513 | 苑东生物 | 5.600 | - | 54.68 | -1.10 |
601827 | 三峰环境 | 2.220 | - | 7.85 | -1.63 |
688050 | 爱博医疗 | 5.100 | - | 219.28 | -2.16 |
002697 | 红旗连锁 | 4.420 | - | 6.12 | -2.55 |
300388 | 节能国祯 | 1.800 | - | 7.24 | -2.56 |
000728 | 国元证券 | 1.500 | - | 6.87 | -2.69 |
301270 | 汉仪股份 | 5.000 | - | 57.05 | -3.60 |
000672 | 上峰水泥 | 3.500 | - | 10.44 | -4.22 |
000902 | 新洋丰 | 2.000 | - | 10.80 | -5.26 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.500 | - | 6.87 | -6.78 |
300901 | 中胤时尚 | 1.000 | - | 10.99 | -6.86 |
300634 | 彩讯股份 | 1.020 | - | 25.63 | -7.51 |
002949 | 华阳国际 | 3.000 | - | 15.07 | -11.97 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
标签:
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日56家公司分配方案将要实施。
1、失之毫厘,谬以千里1967年8月23日,苏联的联盟一号宇宙飞船在返回大气层时,突然发生了恶性事故——...
无锡市红十字会人道博爱奉献为更好地贯彻落实红十字会救助工作,推动基层红十字会工作全面开展,江南大学附
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。小加一笔变成什么字写10个,小加一笔变成什么字相信很多小伙伴还不知
新年不再单单是吃饺子、看春晚,有人在解放双手经过外卖定制年夜饭,也有人在电商渠道抢首发新年款,还有数