2023年校友会中国政法类大学法学门类专业排名
(资料图)
专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
法学 | 研究型 | A++ | 3 | 7★ | 中国政法大学 |
A+ | 7 | 6★ | 华东政法大学 | ||
A+ | 7 | 6★ | 西南政法大学 | ||
A | 36 | 5★ | 西北政法大学 | ||
A | 36 | 5★ | 中国人民公安大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 山东政法学院 | |
A++ | 1 | 6★ | 上海政法学院 | ||
A+ | 4 | 6★ | 吉林警察学院 | ||
A | 18 | 5★ | 广东警官学院 | ||
A | 18 | 5★ | 河南警察学院 | ||
A | 18 | 5★ | 湖南警察学院 | ||
A | 18 | 5★ | 江苏警官学院 | ||
A | 18 | 5★ | 云南警官学院 | ||
国际经贸规则 | 应用型 | A+ | 2 | 2★ | 广西警察学院 |
A+ | 2 | 2★ | 山东政法学院 | ||
监狱学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中央司法警官学院 |
A+ | 2 | 4★ | 甘肃政法大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 上海政法学院 | |
A+ | 2 | 5★ | 辽宁警察学院 | ||
A+ | 2 | 5★ | 山东政法学院 | ||
社区矫正 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中央司法警官学院 |
应用型 | A++ | 1 | 2★ | 山东政法学院 | |
A++ | 1 | 2★ | 上海政法学院 | ||
司法警察学 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中央司法警官学院 |
应用型 | A++ | 1 | 3★ | 广西警察学院 | |
知识产权 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 华东政法大学 |
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 上海政法学院 | |
A+ | 3 | 5★ | 山东政法学院 | ||
边防管理 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国人民警察大学 |
A+ | 2 | 5★ | 甘肃政法大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 云南警官学院 | |
出入境管理 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中国人民警察大学 |
反恐警务 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中国刑事警察学院 |
犯罪学 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A++ | 1 | 4★ | 广东警官学院 | |
A+ | 2 | 3★ | 广西警察学院 | ||
A+ | 2 | 3★ | 辽宁警察学院 | ||
公安管理学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 南京森林警察学院 | |
A++ | 1 | 6★ | 四川警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 铁道警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 北京警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 贵州警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 江苏警官学院 | ||
公安情报学 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
A++ | 1 | 4★ | 中国刑事警察学院 | ||
A+ | 3 | 2★ | 中国人民警察大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 南京森林警察学院 | |
A+ | 2 | 4★ | 山东警察学院 | ||
A+ | 2 | 4★ | 云南警官学院 | ||
公安政治工作 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民警察大学 |
A+ | 2 | 2★ | 中国人民公安大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 3★ | 江西警察学院 | |
国内安全保卫 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
应用型 | A++ | 1 | 4★ | 云南警官学院 | |
A+ | 2 | 3★ | 福建警察学院 | ||
技术侦查学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国刑事警察学院 |
A+ | 2 | 4★ | 中国人民公安大学 | ||
禁毒学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国刑事警察学院 |
A+ | 2 | 4★ | 甘肃政法大学 | ||
A+ | 3 | 2★ | 中央司法警官学院 | ||
应用型 | A++ | 1 | 7★ | 云南警官学院 | |
A+ | 2 | 5★ | 广西警察学院 | ||
A+ | 2 | 5★ | 湖南警察学院 | ||
经济犯罪侦查 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国刑事警察学院 |
A+ | 2 | 4★ | 西南政法大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 广东警官学院 | |
A++ | 1 | 6★ | 江西警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 山东警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 福建警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 云南警官学院 | ||
A | 4 | 5★ | 浙江警察学院 | ||
警犬技术 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国刑事警察学院 |
应用型 | A++ | 1 | 5★ | 云南警官学院 | |
警卫学 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民警察大学 |
警务指挥与战术 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国人民警察大学 |
A+ | 2 | 4★ | 中国人民公安大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 南京森林警察学院 | |
A+ | 2 | 6★ | 福建警察学院 | ||
A+ | 2 | 6★ | 重庆警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 广东警官学院 | ||
A | 4 | 5★ | 湖南警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 浙江警察学院 | ||
涉外警务 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民公安大学 |
A+ | 2 | 4★ | 中国刑事警察学院 | ||
A+ | 3 | 2★ | 中国人民警察大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 浙江警察学院 | |
A+ | 2 | 5★ | 北京警察学院 | ||
A+ | 3 | 4★ | 江苏警官学院 | ||
A+ | 3 | 4★ | 新疆警察学院 | ||
消防政治工作 | 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 中国消防救援学院 |
消防指挥 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国人民警察大学 |
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 中国消防救援学院 | |
A+ | 2 | 4★ | 四川警察学院 | ||
移民管理 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 中国人民警察大学 |
侦查学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国人民公安大学 |
A++ | 2 | 7★ | 中国刑事警察学院 | ||
A | 4 | 5★ | 华东政法大学 | ||
A | 4 | 5★ | 西南政法大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 广东警官学院 | |
A++ | 1 | 6★ | 湖南警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 吉林警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 江苏警官学院 | ||
A+ | 5 | 6★ | 福建警察学院 | ||
A+ | 5 | 6★ | 河南警察学院 | ||
A+ | 5 | 6★ | 湖北警官学院 | ||
A+ | 5 | 6★ | 南京森林警察学院 | ||
A+ | 5 | 6★ | 四川警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 广西警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 江西警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 山东警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 上海公安学院 | ||
A | 10 | 5★ | 铁道警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 云南警官学院 | ||
A | 10 | 5★ | 浙江警察学院 | ||
A | 10 | 5★ | 重庆警察学院 | ||
治安学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国人民公安大学 |
A+ | 2 | 5★ | 中国刑事警察学院 | ||
A+ | 3 | 4★ | 华东政法大学 | ||
A+ | 3 | 4★ | 西北政法大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 河南警察学院 | |
A++ | 1 | 6★ | 湖南警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 辽宁警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 南京森林警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 山东警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 四川警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 铁道警察学院 | ||
A++ | 1 | 6★ | 浙江警察学院 | ||
A+ | 9 | 6★ | 广东警官学院 | ||
A+ | 9 | 6★ | 云南警官学院 | ||
A | 11 | 5★ | 北京警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 福建警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 吉林警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 江苏警官学院 | ||
A | 11 | 5★ | 江西警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 山西警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 上海公安学院 | ||
A | 11 | 5★ | 新疆警察学院 | ||
A | 11 | 5★ | 重庆警察学院 | ||
思想政治教育 | 研究型 | A+ | 8 | 6★ | 中国政法大学 |
A+ | 20 | 6★ | 中国青年政治学院 | ||
A | 23 | 5★ | 西南政法大学 | ||
A | 53 | 5★ | 中国人民公安大学 | ||
应用型 | A | 20 | 5★ | 中国消防救援学院 | |
社会工作 | 研究型 | A | 12 | 5★ | 华东政法大学 |
A | 12 | 5★ | 中国青年政治学院 | ||
应用型 | A+ | 6 | 6★ | 上海政法学院 | |
社会学 | 研究型 | A | 10 | 5★ | 中国政法大学 |
应用型 | A+ | 3 | 4★ | 上海政法学院 | |
国际政治 | 研究型 | A+ | 4 | 6★ | 中国政法大学 |
A+ | 7 | 6★ | 国际关系学院 | ||
应用型 | A++ | 1 | 4★ | 上海政法学院 | |
政治学与行政学 | 研究型 | A+ | 4 | 6★ | 华东政法大学 |
A+ | 4 | 6★ | 西南政法大学 | ||
A+ | 4 | 6★ | 中国政法大学 | ||
A | 17 | 5★ | 西北政法大学 | ||
A | 17 | 5★ | 中国青年政治学院 |
标签:
2023年校友会中国政法类大学法学门类专业排名专业名称专业类别档次全国排名星级学校名称法学研究型A++37★
谷歌员工评论I O大会:赞美工程师但嘲讽公司高管,据报道,谷歌员工正在密切关注上周举行的I O年度开发者大
近日,多名中国公民被以“高薪聘请”为由诱骗偷渡至缅甸妙瓦底地区,被要求从事电信诈骗活动。中国驻缅...
快科技5月14日消息,有线电视和卫星电视的运营商正遭遇业务上的至暗时刻。SVBMoffettNathanson分析师克
欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。我爱你中华歌词,我爱你中华歌词是什么很多人还不知道,现在